<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Vuelos Baratos a Sevilla</title>
	<atom:link href="http://vuelos-sevilla.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vuelos-sevilla.es</link>
	<description>Vuelos Baratos a Sevilla: ofertas de vuelos econonómicos a Sevilla</description>
	<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 01:48:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sanción de Facua a Ryanair por el vuelo Sevilla - Pisa</title>
		<link>http://vuelos-sevilla.es/sancion-de-facua-a-ryanair-por-el-vuelo-sevilla-pisa/</link>
		<comments>http://vuelos-sevilla.es/sancion-de-facua-a-ryanair-por-el-vuelo-sevilla-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 01:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelos a Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelos-sevilla.es/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Un vuelo de Ryanair le está dando un dolor de cabeza tremendo, el de Sevilla - Pisa, y es que la entidad Facua (Consumidores en Acción) ha presentados sanciones para la compañía la cual ha dejado durante 5 horas parado el avión sin refrigeración ni comida a los pasajeros del vuelo, el cual han tenido que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://www.minube.com/ofertas/ryanair/fr">vuelo de Ryanair</a> le está dando un dolor de cabeza tremendo, el de Sevilla - Pisa, y es que la entidad Facua (Consumidores en Acción) ha presentados sanciones para la compañía la cual ha dejado durante 5 horas parado el avión sin refrigeración ni comida a los pasajeros del vuelo, el cual han tenido que esperar todo ese tiempo sin poder hacer nada.  Es por ello que se exige las máximas penalidades para la compañía.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-facua-reclama-sancion-ejemplar-ryanair-vuelo-sevilla-pisa-20110617132451.html">europapress.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelos-sevilla.es/sancion-de-facua-a-ryanair-por-el-vuelo-sevilla-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos datos para tiempos en crisis</title>
		<link>http://vuelos-sevilla.es/buenos-datos-para-tiempos-en-crisis/</link>
		<comments>http://vuelos-sevilla.es/buenos-datos-para-tiempos-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 01:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelos a Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelos-sevilla.es/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Los vuelos a Sevilla han dejado unos excelentes datos, a pesar de la tremenda crisis que se vive en la ciudad y en general en toda España.
Ha habido un aumento de un 22% en pasajeros, lo cual ha permitido respirar un poco luego de lo que se está viviendo en el país.  Estos datos se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <a href="http://vuelos.minube.com/sevilla">vuelos a Sevilla</a> han dejado unos excelentes datos, a pesar de la tremenda crisis que se vive en la ciudad y en general en toda España.</p>
<p>Ha habido un aumento de un 22% en pasajeros, lo cual ha permitido respirar un poco luego de lo que se está viviendo en el país.  Estos datos se comparan con los del año 2010, por lo que el estudio es muy especifico.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-06-13/502142_aeropuerto-sevilla-cerro-mayo-crecimiento.html">finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelos-sevilla.es/buenos-datos-para-tiempos-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla será la que tendrá mas conexiones con Canarias</title>
		<link>http://vuelos-sevilla.es/sevilla-sera-la-que-tendra-mas-conexiones-con-canarias/</link>
		<comments>http://vuelos-sevilla.es/sevilla-sera-la-que-tendra-mas-conexiones-con-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 01:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelos a Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelos-sevilla.es/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[En un comunicado, la aerolínea Orbest conectará las ciudades de Granada, Málaga y Sevilla con las islas Canarias, pero la ciudad que tendrá mas conexiones será Sevilla.
Los vuelos a Sevilla junto con con los demás se verán afectados por el gran flujo de personas que habrá, por lo que la capacidad del aeropuerto estará completamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un comunicado, la aerolínea Orbest conectará las ciudades de Granada, Málaga y Sevilla con las islas Canarias, pero la ciudad que tendrá mas conexiones será Sevilla.</p>
<p>Los <a href="http://vuelos.minube.com/sevilla">vuelos a Sevilla</a> junto con con los demás se verán afectados por el gran flujo de personas que habrá, por lo que la capacidad del aeropuerto estará completamente ocupada, pero por suerte no habrán inconvenientes a la hora de adquirir estos vuelos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.diariodesevilla.es/article/economia/973926/la/aerolinea/orbest/unira/granada/malaga/y/sevilla/con/canarias/desde/junio.html">diariodesevilla.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelos-sevilla.es/sevilla-sera-la-que-tendra-mas-conexiones-con-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exelentes datos para el aeropuerto de Sevilla</title>
		<link>http://vuelos-sevilla.es/exelentes-datos-para-el-aeropuerto-de-sevilla/</link>
		<comments>http://vuelos-sevilla.es/exelentes-datos-para-el-aeropuerto-de-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 02:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelos a Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelos-sevilla.es/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los vuelos a Sevilla, el aeropuerto ha obtenido los mejores datos de su historia al cerrar el mes de marzo con un 22% mas de pasajeros, lo que se traduce en 1090296.  Con este número, el aeropuerto supero considerablemente con respecto al año 2010 y se preveé que si sigue asi puede ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los <a href="http://vuelos.minube.com/sevilla">vuelos a Sevilla</a>, el aeropuerto ha obtenido los mejores datos de su historia al cerrar el mes de marzo con un 22% mas de pasajeros, lo que se traduce en 1090296.  Con este número, el aeropuerto supero considerablemente con respecto al año 2010 y se preveé que si sigue asi puede ser que tenga excelentes resultados a fin de año.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-04-11/463467_aeropuerto-sevilla-cerro-marzo-mejor.html">finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelos-sevilla.es/exelentes-datos-para-el-aeropuerto-de-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Febrero ha sido un mes excelente para el aeropuerto de Sevilla</title>
		<link>http://vuelos-sevilla.es/febrero-ha-sido-un-mes-excelente-para-el-aeropuerto-de-sevilla/</link>
		<comments>http://vuelos-sevilla.es/febrero-ha-sido-un-mes-excelente-para-el-aeropuerto-de-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 19:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelos a Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelos-sevilla.es/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Los vuelos a Sevilla han permitido tener excelentes resultados para el aeropuerto de la ciudad, que ha visto como el número de pasajeros ha aumentado en un 20% en ese mes.  En su mayoría, los vuelos comerciales han sido los que mas se llevan el porcentaje, por lo que se puede comprobar al importancia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vuelos.minube.com/sevilla">Los vuelos a Sevilla</a> han permitido tener excelentes resultados para el aeropuerto de la ciudad, que ha visto como el número de pasajeros ha aumentado en un 20% en ese mes.  En su mayoría, los vuelos comerciales han sido los que mas se llevan el porcentaje, por lo que se puede comprobar al importancia de los negocios para Sevilla.</p>
<p>Otro punto a tener en cuenta es el aumento de las mercancías, que ha tenido nada menos que un 6.5%.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-03-08/442595_numero-pasajeros-aeropuerto-sevilla-crecio.html">finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelos-sevilla.es/febrero-ha-sido-un-mes-excelente-para-el-aeropuerto-de-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco nuevas rutas desde Sevilla</title>
		<link>http://vuelos-sevilla.es/cinco-nuevas-rutas-desde-sevilla/</link>
		<comments>http://vuelos-sevilla.es/cinco-nuevas-rutas-desde-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelos a Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelos-sevilla.es/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea Ryanair ofrecerá cinco nuevas rutas desde el aeropuerto de Sevilla.  Entre sus destinos estarán las ciudades de Ancona, Burdeos, Estocolmo, Santander y la isla de Ibiza.
Con estos nuevos destinos, entre los objetivos de la aerolínea, planea transportar a un total de 2 millones de pasajeros y generar también trabajo para 2100 personas.
Fuente: sevilla.redperiodista.es
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.minube.com/ofertas/ryanair/fr">aerolínea Ryanair</a> ofrecerá cinco nuevas rutas desde el aeropuerto de Sevilla.  Entre sus destinos estarán las ciudades de Ancona, Burdeos, Estocolmo, Santander y la isla de Ibiza.</p>
<p>Con estos nuevos destinos, entre los objetivos de la aerolínea, planea transportar a un total de 2 millones de pasajeros y generar también trabajo para 2100 personas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://sevilla.redperiodista.es/2011/02/17/ryanair-presenta-cinco-nuevas-rutas-desde-el-aeropuerto-de-sevilla/">sevilla.redperiodista.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelos-sevilla.es/cinco-nuevas-rutas-desde-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Ruta Sevilla - Toulouse</title>
		<link>http://vuelos-sevilla.es/nueva-ruta-sevilla-toulouse/</link>
		<comments>http://vuelos-sevilla.es/nueva-ruta-sevilla-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 03:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelos a Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelos-sevilla.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de bajo coste Air Nostrum tendrá una nueva ruta a partir de la fecha 27 de marzo, que es cuando comienza el verano.  Los días en los que se podrá volar serán los Lunes, Miércoles y Viernes, pero será hasta el 29 de Octubre, obviamente que Semana Santa y Agosto no cuentan. 
Con esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.minube.com/vuelos-low-cost">compañía de bajo coste Air Nostrum</a> tendrá una nueva ruta a partir de la fecha 27 de marzo, que es cuando comienza el verano.  Los días en los que se podrá volar serán los Lunes, Miércoles y Viernes, pero será hasta el 29 de Octubre, obviamente que Semana Santa y Agosto no cuentan. </p>
<p>Con esta nueva ruta, las dos ciudades se verán beneficiadas tanto a nivel turístico como a nivel empresarial.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-air-nostrum-anuncia-nueva-ruta-sevilla-toulouse-temporada-verano-20110214201543.html">europapress.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelos-sevilla.es/nueva-ruta-sevilla-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla</title>
		<link>http://vuelos-sevilla.es/aumento-de-pasajeros-en-el-aeropuerto-de-sevilla/</link>
		<comments>http://vuelos-sevilla.es/aumento-de-pasajeros-en-el-aeropuerto-de-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelos a Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelos-sevilla.es/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los vuelos low cost y de bajo coste, el aeropuerto de Sevilla ha tenido un aumento de pasajeros durante el año 2010, luego de tener un descenso durante dos años consecutivos, lo cual justamente ha empezado con la crisis.  También hay que mencionar que el descenso se debió en gran parte por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los <a href="http://www.minube.com/vuelos-low-cost">vuelos low cost y de bajo coste</a>, el aeropuerto de Sevilla ha tenido un aumento de pasajeros durante el año 2010, luego de tener un descenso durante dos años consecutivos, lo cual justamente ha empezado con la crisis.  También hay que mencionar que el descenso se debió en gran parte por el volcán islandés, el paro de los controladores, y el fuerte temporal que azoto a toda Europa.  Aún asi, Sevilla ha podido salir del problema y se espera que pueda recuperar aún mas las perdidas que ha tenido.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/879759/aeropuerto/sevilla/recupera/viajeros/tras/dos/anos/descensos.html">diariodesevilla.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelos-sevilla.es/aumento-de-pasajeros-en-el-aeropuerto-de-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos cancelados en Sevilla</title>
		<link>http://vuelos-sevilla.es/vuelos-cancelados-en-sevilla/</link>
		<comments>http://vuelos-sevilla.es/vuelos-cancelados-en-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 02:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelos a Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelos-sevilla.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías aéreas no saben que hacer con el fuerte temporal que viene azotando a todo el continente europeo desde el fin de semana pasado.  Ahora se han cancelado cinco vuelos que unían Sevilla y Malaga con Francia y Reino Unido.
Ahora habrá que esperar a que el clima se relaje para poder recuperar la normalidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <a href="http://www.minube.com/companias-aereas">compañías aéreas</a> no saben que hacer con el fuerte temporal que viene azotando a todo el continente europeo desde el fin de semana pasado.  Ahora se han cancelado cinco vuelos que unían Sevilla y Malaga con Francia y Reino Unido.</p>
<p>Ahora habrá que esperar a que el clima se relaje para poder recuperar la normalidad nuevamente.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/908132/0/">20minutos.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelos-sevilla.es/vuelos-cancelados-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla cancela vuelos por la huelga</title>
		<link>http://vuelos-sevilla.es/sevilla-cancela-vuelos-por-la-huelga/</link>
		<comments>http://vuelos-sevilla.es/sevilla-cancela-vuelos-por-la-huelga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 18:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelos a Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelos-sevilla.es/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Los vuelos a Sevilla que estaban programadas han sufrido cancelaciones debido a la huelga de controladores que ha afectado toda España.  Recién a las 16:41 hs ha salido un vuelo de Air Berlin, pero eso no arreglará los daños que ha ocasionado en las familias que esperaban pasar unos días de tranquilidad.
Aena ha informado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <a href="http://vuelos.minube.com/sevilla">vuelos a Sevilla</a> que estaban programadas han sufrido cancelaciones debido a la huelga de controladores que ha afectado toda España.  Recién a las 16:41 hs ha salido un vuelo de Air Berlin, pero eso no arreglará los daños que ha ocasionado en las familias que esperaban pasar unos días de tranquilidad.</p>
<p>Aena ha informado de que se espera que se normalicen todos los vuelos, pero aquí juega un papel importantísimo las aerolíneas, que son las que deben tomar las desiciones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/852117/cancelados/vuelos/andalucia.html">diariodesevilla.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelos-sevilla.es/sevilla-cancela-vuelos-por-la-huelga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

